Štyri automobilové giganty, štyri rôzne stratégie. BYD je najväčším predajcom áut na svete. Tesla je symbolom elektromobility. Toyota predáva najviac hybridov. VW je tradícia. Porovnáme ich objektívne.

BYD Najväčší svetový predajca | Tesla Priekopník EV | Toyota Hybridný kráľ | VW Európska tradícia |
Článok pokračuje pod zoznamom vozidiel.
| Metrika | BYD | Tesla | Toyota | VW |
|---|---|---|---|---|
| Počet modelov SK | 10 | 5 | 21 | 19 |
| Cena od (EUR) | 19 990 | 36 990 | 16 990 | 19 290 |
| Cena do (EUR) | 56 390 | 122 000 | 89 590 | 82 690 |
| Pohony | EV, PHEV | EV | Benzín, Diesel, PHEV, EV | Benzín, Diesel, PHEV, EV |
| Najlacnejší model | BYD Doplhin Surf | Model 3 SR | Aygo X | Polo |
| Záruka | 8 rokov | 8 rokov | 5 rokov | 5 rokov |
| OTA aktualizácie | Áno | Áno | Čiastočne | Čiastočne |
| Servis na SK | 18 miest | 8 miest | 32 miest | 85+ miest |
Prekvapenie: BYD vs Tesla – batérie BYD vyvinulo technológiu Blade Battery, ktorá prešla testom prebodnutia klincom bez vznietenia. Tesla 4680 batéria je energeticky hustejšia, ale BYD je bezpečnejšia podľa nezávislých testov. |