Volkswagen Caddy patrí medzi najuniverzálnejšie vozidlá vo svojej kategórii. Stavia na úžitkovom základe, no vo verziách pre rodiny ponúka komfort, moderné technológie a vysokú variabilitu interiéru. Silnou stránkou je široká ponuka motorov a konfigurácií, slabšou môže byť citeľne robustný charakter jazdy pri vyššom zaťažení.
Viac info o Caddy Caddy| Prevádzková hmotnosť | 1638 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1500 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Dĺžka celková | 4500 mm |
| Šírka celková | 1855 mm |
| Výška celková | 1798 mm |
| Dĺžka rázvor | 2755 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 7 |
| Počet samostatných sedadiel | 7 |
| Objem batožinového priestoru | 191 litrov |
| Euro NCAP |
|
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 84 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 182 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 11.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,7 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,7 l/100km |
| Emisie CO2 (WLTP) | 129 g/km |
| Cena od | 31 611 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 84 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 181 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 11.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,8 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,8 l/100km |
| Emisie CO2 (WLTP) | 134 g/km |
| Cena od | 34 194 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 55 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 157 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 17.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,5 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,6 l/100km |
| Emisie CO2 (WLTP) | 121 g/km |
| Cena od | 30 627 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 75 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 175 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 13.5 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,7 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,7 l/100km |
| Emisie CO2 (WLTP) | 124 g/km |
| Cena od | 33 702 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 90 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 186 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 11.4 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,6 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,7 l/100km |
| Emisie CO2 (WLTP) | 125 g/km |
| Cena od | 37 146 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 90 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 185 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 12.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,1 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,2 l/100km |
| Emisie CO2 (WLTP) | 136 g/km |
| Cena od | 38 130 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
17.02.2026