Mercedes-Benz Triedy E patrí dlhodobo medzi autá, ktoré v segmente vyššej strednej triedy určujú smer. Nová generácia sedanu nadväzuje na tradičný recept, no zároveň výrazne posúva digitalizáciu, komfort posádky a ponuku pohonov. Silnou stránkou zostáva vyváženie reprezentatívneho vzhľadu, pohodlia na dlhých trasách a modernej techniky.
Nová Trieda E nie je revolúciou v tom zmysle, že by sa vzdala svojho charakteru. Stále ide o sedan pre vodiča, ktorý chce pohodlné a dospelé auto na každodenné jazdenie, diaľnice aj služobné presuny. Oproti predchodcovi však pôsobí modernejšie, digitálnejšie a vo viacerých smeroch aj hodnotnejšie.
Viac info o Mercedes-Benz E sedan| Prevádzková hmotnosť | 1975 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2100 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Dĺžka celková | 4949 mm |
| Šírka celková | 1880 mm |
| Výška celková | 1468 mm |
| Dĺžka rázvor | 2961 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 540 litrov |
| Euro NCAP | |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1993 cm |
| Výkon | 120 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 9 |
| Max rýchlosť (km/h) | 222 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.5 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,7 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,7 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 66 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 123 g/km |
| Cena od | 64 145 € |
| Registračný poplatok | 80 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1999 cm |
| Výkon | 150 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 9 |
| Max rýchlosť (km/h) | 240 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.5 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,4 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,4 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 66 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 144 g/km |
| Cena od | 67 035 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1993 cm |
| Výkon | 145 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 9 |
| Max rýchlosť (km/h) | 238 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,8 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 66 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 125 g/km |
| Cena od | 69 796 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1999 cm |
| Výkon | 150 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 9 |
| Max rýchlosť (km/h) | 236 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,8 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 66 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 155 g/km |
| Cena od | 69 950 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1993 cm |
| Výkon | 145 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 9 |
| Max rýchlosť (km/h) | 234 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.8 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,9 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,9 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 66 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 130 g/km |
| Cena od | 72 718 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 6 |
| Zdvihový objem | 2999 cm |
| Výkon | 280 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 9 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 4.5 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 7,6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 7,6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 66 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 172 g/km |
| Cena od | 88 935 € |
| Registračný poplatok | 400 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 6 |
| Zdvihový objem | 2989 cm |
| Výkon | 270 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 9 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 4.8 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,9 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,9 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 66 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 155 g/km |
| Cena od | 93 154 € |
| Registračný poplatok | 400 € |
11.03.2026