Vybrať správne firemné auto nie je iba otázka vkusu. Je to finančné rozhodnutie, ktoré ovplyvní vaše celkové náklady o desaťtisíce eur. A v roku 2026 sa pravidlá zmenili.
Článok pokračuje pod zoznamom vozidiel.
Porovnanie celkových nákladov firemného auta na 3 roky (30 000 km/rok)
0 EUR Registr. poplatok EV | 21 % DPH na benzín a naftu | 50 % Odpočet DPH firemné EV |
| Položka | Benzín (Octavia) | Diesel (Octavia TDI) | EV (Enyaq) |
|---|---|---|---|
| Kúpna cena | 29 900 EUR | 34 500 EUR | 38 990 EUR |
| Registr. poplatok | 1 140 EUR | 1 350 EUR | 0 EUR |
| Palivo 3 roky | 8 640 EUR | 6 750 EUR | 2 332 EUR |
| Servis 3 roky | 2 400 EUR | 2 600 EUR | 1 200 EUR |
| Celkom 3 roky | 42 080 EUR | 45 200 EUR | 42 522 EUR |
| Zostatková hodnota | 18 000 EUR | 16 000 EUR | 22 000 EUR |
| Čistá nákladovosť | 24 080 EUR | 29 200 EUR | 20 522 EUR |
Pri vysokom najazdení (30 000 km/rok) je EV za 3 roky o 3 558 EUR lacnejšie ako benzín a o 8 678 EUR lacnejšie ako diesel. Plus: zostatková hodnota Enyaqu je vyššia ako Octavie TDI.