| Prevádzková hmotnosť | 1434 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2000 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Dĺžka celková | 4657 mm |
| Šírka celková | 1799 mm |
| Výška celková | 1437 mm |
| Dĺžka rázvor | 2679 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 620 litrov |
| Euro NCAP | |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 216 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9.2 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 136 g/km |
| Cena od | 29 450 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 216 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 135 g/km |
| Cena od | 33 060 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1984 cm |
| Výkon | 150 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 233 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6.7 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 7,4 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 7,6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 46 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 173 g/km |
| Cena od | 35 950 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
| Palivo | Plug-in hybrid (benzín) |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1495 cm |
| Výkon | 150 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 220 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 1 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 1 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 40 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 29 g/km |
| Kapacita batérie | 25.8 kWh |
| Dojazd (WLTP) | 123 km |
| Rýchlosť nabíjania | 50 kW |
| Cena od | 42 130 € |
| Registračný poplatok | 100 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 213 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,8 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 126 g/km |
| Cena od | 34 720 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Plug-in hybrid (benzín) |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1495 cm |
| Výkon | 200 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 225 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6.7 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 1 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 1 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 40 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 29 g/km |
| Kapacita batérie | 25.8 kWh |
| Dojazd (WLTP) | 121 km |
| Rýchlosť nabíjania | 50 kW |
| Cena od | 44 580 € |
| Registračný poplatok | 180 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1984 cm |
| Výkon | 245 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 4.8 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 8,2 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 8,7 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 198 g/km |
| Cena od | 48 580 € |
| Registračný poplatok | 400 € |
17.02.2025
30.04.2024