| Prevádzková hmotnosť | 1725 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1800 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Dĺžka celková | 4713 mm |
| Šírka celková | 1827 mm |
| Výška celková | 1440 mm |
| Dĺžka rázvor | 2851 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 500 litrov |
| Objem batožinového priestoru Max | 1510 litrov |
| Euro NCAP | |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1998 cm |
| Výkon | 115 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 218 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.8 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,8 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 153 g/km |
| Cena od | 47 720 € |
| Registračný poplatok | 80 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1998 cm |
| Výkon | 135 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 230 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,9 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,9 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 155 g/km |
| Cena od | 52 220 € |
| Registračný poplatok | 120 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1998 cm |
| Výkon | 180 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 7,3 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 7,3 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 165 g/km |
| Cena od | 58 970 € |
| Registračný poplatok | 360 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 6 |
| Zdvihový objem | 2998 cm |
| Výkon | 275 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 4.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 8,1 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 8,1 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 182 g/km |
| Cena od | 76 270 € |
| Registračný poplatok | 400 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1995 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 213 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.8 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,1 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,1 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 134 g/km |
| Cena od | 51 220 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1995 cm |
| Výkon | 140 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 229 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.2 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,1 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,1 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 133 g/km |
| Cena od | 54 870 € |
| Registračný poplatok | 120 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1995 cm |
| Výkon | 140 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 225 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.5 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,4 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,4 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 140 g/km |
| Cena od | 57 470 € |
| Registračný poplatok | 120 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 6 |
| Zdvihový objem | 2993 cm |
| Výkon | 210 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 5.2 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,7 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,7 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 149 g/km |
| Cena od | 64 220 € |
| Registračný poplatok | 360 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 6 |
| Zdvihový objem | 2993 cm |
| Výkon | 250 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 4.7 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 157 g/km |
| Cena od | 75 870 € |
| Registračný poplatok | 400 € |
06.01.2023