BMW radu 2 Active Tourer patrí medzi tie modely, ktoré v ponuke značky dlhodobo vyčnievajú. Nie je to klasický hatchback ani SUV, ale kompaktné rodinné auto s vyššou stavbou karosérie, dobrým nastupovaním a dôrazom na variabilitu. Druhá generácia pritom posunula tento model výrazne ďalej – pôsobí modernejšie, technickejšie a v interiéri už pripomína nové BMW viac než kedykoľvek predtým.
Na jednej strane ponúka praktický interiér, posuvné zadné sedadlá a kufor až do 1 455 litrov, na druhej strane si stále chce zachovať aj niečo z typického charakteru značky. To znamená, že ani pri rodinne orientovanom modeli sa nerezignovalo na jazdný prejav, presnejšie riadenie či technicky zaujímavé motorizácie.
Viac info o BMW rad 2 Active Tourer| Prevádzková hmotnosť | 1620 kg |
| Dĺžka celková | 4386 mm |
| Šírka celková | 1824 mm |
| Výška celková | 1576 mm |
| Dĺžka rázvor | 2670 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 470 litrov |
| Objem batožinového priestoru Max | 1455 litrov |
| Euro NCAP | |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 3 |
| Zdvihový objem | 1499 cm |
| Výkon | 90 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 203 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10.3 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,2 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,2 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 54 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 140 g/km |
| Cena od | 35 120 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 3 |
| Zdvihový objem | 1499 cm |
| Výkon | 100 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 214 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,2 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,2 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 54 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 140 g/km |
| Cena od | 36 770 € |
| Registračný poplatok | 36 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 3 |
| Zdvihový objem | 1499 cm |
| Výkon | 125 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 221 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,8 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 54 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 131 g/km |
| Cena od | 38 870 € |
| Registračný poplatok | 80 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1998 cm |
| Výkon | 160 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 238 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,4 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,4 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 54 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 144 g/km |
| Cena od | 44 670 € |
| Registračný poplatok | 280 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1995 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 220 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.8 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,8 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 54 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 125 g/km |
| Cena od | 40 670 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1995 cm |
| Výkon | 120 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 220 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.3 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,4 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,4 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 54 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 117 g/km |
| Cena od | 41 720 € |
| Registračný poplatok | 80 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1995 cm |
| Výkon | 155 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 233 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.3 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,7 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,7 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 54 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 123 g/km |
| Cena od | 46 770 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
30.03.2026