| Prevádzková hmotnosť | 1441 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1600 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 740 kg |
| Dĺžka celková | 4698 mm |
| Šírka celková | 1829 mm |
| Výška celková | 1468 mm |
| Dĺžka rázvor | 2686 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 640 litrov |
| Objem batožinového priestoru Max | 1700 litrov |
| Euro NCAP |
|
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 203 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10.7 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,3 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,8 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 131 g/km |
| Cena od | 25 260 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 203 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,4 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 124 g/km |
| Cena od | 28 030 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 226 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,4 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,8 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 133 g/km |
| Cena od | 27 410 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 225 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,4 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 123 g/km |
| Cena od | 30 180 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1984 cm |
| Výkon | 150 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 228 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6.7 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,8 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 7,3 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 55 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 165 g/km |
| Cena od | 34 620 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 208 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10.3 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,4 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,7 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Objem nádrže AdBlue | 12 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 124 g/km |
| Cena od | 28 520 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 225 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,5 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,9 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Objem nádrže AdBlue | 12 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 128 g/km |
| Cena od | 32 620 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
17.02.2025