Škoda Octavia, stálica na slovenských cestách, prešla faceliftom pre modelový rok 2024. Octavia si dlhodobo drží pozíciu jedného z najpredávanejších áut na našom trhu a facelift prináša niekoľko vylepšení, ktoré ju robia ešte atraktívnejšou voľbou pre rodiny aj jednotlivcov.
Viac info o Škoda Octavia| Prevádzková hmotnosť | 1426 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1600 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 730 kg |
| Dĺžka celková | 4698 mm |
| Šírka celková | 1829 mm |
| Výška celková | 1470 mm |
| Dĺžka rázvor | 2686 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 600 litrov |
| Objem batožinového priestoru Max | 1555 litrov |
| Euro NCAP | |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 203 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10.4 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,2 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,7 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 129 g/km |
| Cena od | 23 450 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 203 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,9 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,4 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 122 g/km |
| Cena od | 25 970 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 229 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.5 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,2 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 131 g/km |
| Cena od | 25 510 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 229 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.5 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,9 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,3 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 121 g/km |
| Cena od | 28 120 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 214 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10.2 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,9 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,3 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Objem nádrže AdBlue | 12 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 121 g/km |
| Cena od | 26 600 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1984 cm |
| Výkon | 150 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 228 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,7 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 7,1 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 55 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 162 g/km |
| Cena od | 35 150 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 228 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,4 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Objem nádrže AdBlue | 12 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 127 g/km |
| Cena od | 33 150 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
17.02.2025