Modernizovaná ŠKODA KAROQ je už nejaký čas etablovanou súčasťou ponuky značky a ukazuje, ako má vyzerať citlivý facelift úspešného modelu. Zachováva praktické základy, no zároveň prináša lepšiu aerodynamiku, modernejšie technológie a úspornejšie motory. Zmeny nie sú okázalé, ale v každodennom používaní dávajú zmysel.
Viac info o Karoq Selection| Prevádzková hmotnosť | 1575 kg |
| Úžitková hmotnosť | 670 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 2100 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Dĺžka celková | 4390 mm |
| Šírka celková | 1841 mm |
| Výška celková | 1603 mm |
| Dĺžka rázvor | 2638 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 521 litrov |
| Objem batožinového priestoru Max | 1630 litrov |
| Euro NCAP |
|
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 3 |
| Zdvihový objem | 999 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 193 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 10.3 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,8 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,5 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 146 g/km |
| Cena od | 25 940 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 211 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,9 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,6 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 151 g/km |
| Cena od | 27 630 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 210 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,6 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 152 g/km |
| Cena od | 29 860 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 193 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 11.2 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,9 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,4 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Objem nádrže AdBlue | 12 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 142 g/km |
| Cena od | 28 610 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 208 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.8 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,5 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Objem nádrže AdBlue | 12 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 145 g/km |
| Cena od | 33 250 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 204 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.7 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,6 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,1 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 55 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 162 g/km |
| Cena od | 34 930 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
19.01.2026