| Analýza 482 modelov na Autofilter.sk | Jar 2026 | Sprievodca kúpou auta do 30 000 EUR |
Tridsaťtisíc eur. To je suma, za ktorú si väčšina Slovákov kupuje nové auto. Nie je to ani málo, ani veľa. Je to presne tá hranica, kde sa na trhu deje najväčší boj medzi značkami. Pozrime sa, čo konkrétne dostanete.

127 Modelov do 30 000 EUR | 26 % Podiel na celej ponuke | 14 Značiek v tomto segmente |
Článok pokračuje pod zoznamom vozidiel.
| Model | Cena od | Prečo ho zvážiť |
|---|---|---|
| Škoda Fabia 1.0 TSI | 18 990 EUR | Najlepšia hodnota v segmente |
| VW Polo 1.0 TSI | 22 490 EUR | Technická spoľahlivosť |
| Hyundai i30 1.5 | 24 490 EUR | 7-ročná záruka, spoľahlivosť |
| MG 3 Hybrid+ | 19 990 EUR | Hybridný pohon za cenu benzínu |
| Škoda Kamiq 1.0 TSI | 25 900 EUR | Malé SUV, veľký kufor |
| Model | Cena od | Typ |
|---|---|---|
| Toyota Yaris HEV | 23 990 EUR | Full hybrid, nepotrebuje zásuvku |
| Toyota Yaris Cross HEV | 26 490 EUR | SUV crossover, 4x4 dostupná |
| MG ZS Hybrid+ | 24 990 EUR | Čínska značka, EU záruka |
| Renault Clio E-Tech | 24 990 EUR | Francúzska spoľahlivosť |
| Honda Jazz e:HEV | 27 900 EUR | Najnižšia spotreba v triede |
EV do 30 000 EUR? V elektrickom segmente je za 30 000 EUR k dispozícii len veľmi obmedzená ponuka: Citroën e-C3 MAX (24 490 EUR) a niektoré verzie Dacia Spring. Väčšina EV začína nad 30 000 EUR. |
Jednoduchý rozhodovací strom:
Pri kúpe nového auta do 30 000 EUR je dôležité počítať aj: