BMW radu 4 Gran Coupé kombinuje dizajn kupé s praktickosťou liftbacku a širokou ponukou motorov. Po facelifte prináša modernejší interiér, viac digitalizácie a lepšie prepojenie technológií. Slabinou nie je samotný športový charakter, ale skôr kompromisy v priestore vzadu a výhľade, ktoré vyplývajú z tvaru karosérie.
Viac info o BMW rad 4 Gran Coupé| Prevádzková hmotnosť | 1770 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1800 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Dĺžka celková | 4783 mm |
| Šírka celková | 1852 mm |
| Výška celková | 1442 mm |
| Dĺžka rázvor | 2856 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 470 litrov |
| Objem batožinového priestoru Max | 1290 litrov |
| Euro NCAP | |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1998 cm |
| Výkon | 135 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 235 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 151 g/km |
| Cena od | 55 670 € |
| Registračný poplatok | 120 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1998 cm |
| Výkon | 180 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 7,1 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 7,1 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 162 g/km |
| Cena od | 63 520 € |
| Registračný poplatok | 360 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 6 |
| Zdvihový objem | 2998 cm |
| Výkon | 275 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 4.7 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 8 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 182 g/km |
| Cena od | 77 820 € |
| Registračný poplatok | 400 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1995 cm |
| Výkon | 140 kw |
| Pohon kolies | Zadný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 235 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.3 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,8 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,8 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 127 g/km |
| Cena od | 58 420 € |
| Registračný poplatok | 120 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1995 cm |
| Výkon | 140 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 233 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 7.6 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,1 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,1 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 134 g/km |
| Cena od | 61 070 € |
| Registračný poplatok | 120 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 6 |
| Zdvihový objem | 2993 cm |
| Výkon | 210 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 8 |
| Max rýchlosť (km/h) | 250 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 5.3 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 59 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 146 g/km |
| Cena od | 68 070 € |
| Registračný poplatok | 360 € |
30.03.2026