| Prevádzková hmotnosť | 1370 kg |
| Max. hmotnosť brzdeného prívesu | 1600 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 750 kg |
| Dĺžka celková | 4352 mm |
| Šírka celková | 1816 mm |
| Výška celková | 1415 mm |
| Dĺžka rázvor | 2630 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 380 litrov |
| Euro NCAP |
|
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 204 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,5 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,5 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 125 g/km |
| Cena od | 30 395 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 204 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,7 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,7 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 129 g/km |
| Cena od | 32 380 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 226 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,6 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,6 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 128 g/km |
| Cena od | 31 930 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 226 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,6 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,6 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 128 g/km |
| Cena od | 33 925 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 206 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,4 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,4 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 116 g/km |
| Cena od | 32 735 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 227 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,6 l/100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,6 l/100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 120 g/km |
| Cena od | 36 555 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
19.12.2020
19.10.2020