| Prevádzková hmotnosť | 1375 kg |
| Max. hmotnosť nebrzdeného prívesu | 650 kg |
| Dĺžka celková | 4495 mm |
| Šírka celková | 1984 mm |
| Výška celková | 1425 mm |
| Dĺžka rázvor | 2636 mm |
| Počet dverí | 4 |
| Počet miest | 5 |
| Počet samostatných sedadiel | 4 |
| Objem batožinového priestoru | 425 litrov |
| Euro NCAP | |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 204 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,5 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,5 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 125 g/km |
| Cena od | 30 245 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 204 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,7 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,7 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 129 g/km |
| Cena od | 32 230 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 226 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 128 g/km |
| Cena od | 31 785 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1498 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 226 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 5,6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 5,6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 128 g/km |
| Cena od | 33 775 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 85 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Manuálna |
| Počet prevodových stupňov | 6 |
| Max rýchlosť (km/h) | 206 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 9.9 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,4 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,4 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 45 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 116 g/km |
| Cena od | 32 585 € |
| Registračný poplatok | 33 € |
| Palivo | Nafta |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1968 cm |
| Výkon | 110 kw |
| Pohon kolies | Predný pohon |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 227 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 8.1 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 4,6 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 4,6 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 50 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 120 g/km |
| Cena od | 36 395 € |
| Registračný poplatok | 48 € |
| Palivo | Benzín |
| Počet valcov | 4 |
| Zdvihový objem | 1984 cm |
| Výkon | 150 kw |
| Pohon kolies | 4x4 |
| Prevodovka | Automatická |
| Počet prevodových stupňov | 7 |
| Max rýchlosť (km/h) | 245 km/h |
| Zrýchlenie 0-100 km/h | 6.3 s |
| Spotreba kombinovaná (min.) | 6,7 l /100km |
| Spotreba kombinovaná (max.) | 6,7 l /100km |
| Objem palivovej nádrže | 55 litrov |
| Emisie CO2 (WLTP) | 151 g/km |
| Cena od | 37 955 € |
| Registračný poplatok | 200 € |
19.12.2020
19.10.2020